Confira os quadros abaixo, onde se pode constatar exatos 55.744,74 m2 de obra concluída.
Os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento são os seguintes:
Ruas c/ drenagem e pavimentação 2009/2010
Área pavimentada em m2
RUA AGENOR BOCHAT | 1.464,00 |
RUA DONA MARIA UGUSTA | 1.348,51 |
GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA | 1.296,00 |
JOSÉ MOREIRA DE PADUA | 387,45 |
PEDRO ALVES PEREIRA | 1.300,23 |
PEDRO OLIVEIRA | 543,60 |
RUA PEDRO ROQUE | 321,47 |
RUA PROFESSOR MARCELO GARCIA | 735,00 |
RUA BOM JESUS | 729,60 |
RUA RUBENS VIEIRA LEITE | 728,00 |
RUA ANTONIO LISBOA SADER GARCIA | 897,00 |
RUA ARISTIDES GOMES DO AMORIM | 934,93 |
ANTONIO PEDROSA | 964,00 |
RUA EVARISTO SANTOS ABREU | 393,12 |
GERALDINO ROSMANINHO | 1.108,00 |
AV. NOSSA SENHORA DA PENHA | 654,80 |
RODRIGUES TÁVORA | 3.585,00 |
RUA SÃO DOMINGOS | 1.232,00 |
SÃO JOSÉ | 801,92 |
Ruas c/ drenagem e pavimentação 2009/2010
Área pavimentada em m2
RUA DR. DIRCEU CARDOSO LIMA | 3.452,90 |
AV. BEIRA LINHA | 7.958,20 |
RUA PAULO DE ABREU DIAS | 1.475,00 |
RUA ANTONIO ZAMPIER | 3.030,24 |
RUA CEL. JOSÉ TIBUCIO | 1.210,40 |
RUA PAULINO GOMES | 712,00 |
RUA DARCY VARGAS | 1.043,06 |
IRENE CERQUEIRA BASTOS | 3.667,50 |
ADÃO VARGAS DOS SANTOS | 544,51 |
RUA FRANCISCO AQUINO LEITE | 684,00 |
RUA GERALDO PEDRO | 946,71 |
RUA HEBERT VASCONCELOS P DIAS | 2.124,15 |
RUA JOÃO LUIZ BELO | 691,10 |
RUA JOSÉ DE CASTRO | 864,00 |
JOSÉ LANES DANTAS BRANDÃO | 175,00 |
JOSÉ MARIO CERQUEIRA | 1.349,20 |
RUA ODORICO PEREIRA MACEDO | 542,50 |
RUA PAULINO GOMES | 1.409,70 |
ZINHO PEDROSA | 397,0 |
Ruas c/ drenagem e pavimentação 2009/2010
Área pavimentada em m2
RUA PASTOR ARTHUR VÊNANCIO | 787,50 |
RUA ARICÉIA CARDOSO | 378,20 |
RUA ANTÔNIO CARODOSO | 1890,40 |
RUA DORACY ROSA | 986,84 |
Fonte: DECOM - Prefeitura de Itaperuna
0 Comentários